ДСП
от 9 750 р.
от 9 750 р.
Описание
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 70 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,32 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,175 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | NICHIA |
| Количество светодиодов, шт | 60 |
| Световой поток светодиодов, Лм | 9951 |
| Световой поток светильника, Лм |
8520 - КСС косинусная 120˚, ххх: -Д120 8269 - КСС глубокая 60°, ххх: -Г60 8082 - КСС концентрированная 15° 8162 - КСС концентрированная 40° |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У2 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | оптика ПММА + каленое стекло |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Габаритные размеры светильника, мм | D200x335х300 |
| Масса светильника не более, кг | 7 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
| Модификации светильника | Количество светодиодов, шт. | Потребляемая мощность, Вт | Напряжение сети, В | Класс защиты от поражения электрически током |
| ДСП 27-70-50-Г60 | 60 | 70 | 176-264 АС | I |
| ДСП 27-70-50-Д120 | 60 | 70 | 176-264 АС | I |
| ДСП 27-70-50-К15 | 60 | 70 | 176-264 АС | I |
| ДСП 27-70-50-К30 | 60 | 70 | 176-264 АС | I |
Характеристики

