ОСф-0,3-8,0
Характеристики
| Масса, кг | 248 |
Описание
-
Характеристики
| Высота надземной части (H), м | 8 |
| Диаметр (D1), мм | 219 |
| Диаметр (D2), мм | 159 |
| Посадочное место кронштейна | О180/140 |
| Размер фланца А/B, мм | 395/310 |
| Максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры P, кгc | 300 |
| Диаметр резьбы крепежных изделий d, мм | 25 |
| Масса, кг | 248 |

