Кронштейны приставные для бетонных опор
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
Описание
| Кронштейны приставные для одного-двух светильников, установка на опоры круглого и квадратного сечений | ||||||
| Обозначение | Н, мм | В, мм | D (L)., мм | W, диапазон, мм | Масса, кг не более | Рис. |
| 1.К1-1,2-0,5-П1 | 1150 | 500 | 133 | 9,18 | 1 | |
| 1.К1-1,2-0,5-П2 | 1150 | 500 | 168 | 9,24 | 1 | |
| 1.К1-1,2-0,5-П3 | 1150 | 500 | 220 | 9,4 | 1 | |
| 1.К1-1,2-0,5-П4 | 1150 | 500 | 273 | 9,84 | 1 | |
| 1.К1-1,2-0,5-П5 | 1150 | 500 | 326 | 10,2 | 1 | |
| 1.К1-2,0-2,0-П3 | 2000 | 2000 | 220 | 21 | 1 | |
| 1.К1-1,2-0,5-П6 | 1150 | 500 | L=180 | 145…180 | 10 | 2 |
| 1.К2-1,2-0,5-/180-П1 | 1150 | 500 | 133 | 15,8 | 3 | |
| 1.К2-1,2-0,5-/180-П2 | 1150 | 500 | 168 | 16 | 3 | |
| 1.К2-1,2-0,5-/180-П3 | 1150 | 500 | 220 | 16,4 | 3 | |
| 1.К2-1,2-0,5-/180-П4 | 1150 | 500 | 273 | 16,8 | 3 | |
| 1.К2-1,2-0,5-/180-П5 | 1150 | 500 | 326 | 17,4 | 3 | |
| 1.К2-1,2-0,5-/180-П6 | 1150 | 500 | L=180 | 145…180 | 18 | 4 |
| Кронштейны приставные для одного светильника, установка на опоры круглого и квадратного сечений | ||||||
| Обозначение | Н, мм | В, мм | D (L)., мм | W, диапазон, мм | Масса, кг не более | Рис. |
| К1П-1,15-0,5-0,168 | 1150 | 500 | 168 | 8 | 1 | |
| К1П-1,5-1,5-0,168 | 1500 | 1500 | 168 | 12,4 | 1 | |
| К1П-1,15-0,5-0,22 | 1150 | 500 | 220 | 8,2 | 1 | |
| К1П-1,5-1,5-0,22 | 1500 | 1500 | 220 | 12,6 | 1 | |
| К1П-1,15-0,5-0,274 | 1150 | 500 | 274 | 8,5 | 1 | |
| Кронштейны приставные для одного светильника, установка на опоры прямоугольного сечения | ||||||
| Обозначение | Н, мм | В, мм | D (L)., мм | W, диапазон, мм | Масса, кг не более | Рис. |
| К1П-1,5-1,5-0,274 | 1500 | 1500 | 274 | 12,9 | 1 | |
| К1П-1,5-1,5-0,150 | 1500 | 1500 | 150-175 | 12,4 | 1 | |
Характеристики
| Тип защитно-декоративного покрытия | горячее цинкование, цинкование + порошковая окраска, порошковая окраска |

