Кронштейны для одного светильника, установка на граненые опоры, радиусные | ||||||
Наименование | Высота Н, мм | Вылет В, мм | Альтернативное обозначение | Высота Н, мм | Вылет В, мм | Вес, кг |
1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц | 500 | 500 | К1К-0,5-0,5-0,075-0,048 | 500 | 500 | 5 |
1.К1-0,5-1,0-Ф2-ц | 500 | 1 000 | К1К-0,5-1,0-0,075-0,048 | 500 | 1 000 | 7 |
1.К1-0,5-1,5-Ф2-ц | 500 | 1 500 | К1К-0,5-1,5-0,075-0,048 | 500 | 1 500 | 9 |
1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц | 1 000 | 1 000 | К1К-1,0-1,0-0,075-0,048 | 1 000 | 1 000 | 9 |
1.К1-1,0-1,5-Ф2-ц | 1 000 | 1 500 | К1К-1,0-1,5-0,075-0,048 | 1 000 | 1 500 | 10 |
1.К1-1,0-2,0-Ф2-ц | 1 000 | 2 000 | К1К-1,0-2,0-0,075-0,048 | 1 000 | 2 000 | 12 |
1.К1-1,5-1,5-Ф2-ц | 1 500 | 1 500 | К1К-1,5-1,5-0,075-0,048 | 1 500 | 1 500 | 12 |
1.К1-1,5-2,0-Ф2-ц | 1 500 | 2 000 | К1К-1,5-2,0-0,075-0,048 | 1 500 | 2 000 | 14 |
1.К1-1,5-2,5-Ф2-ц | 1 500 | 2 500 | К1К-1,5-2,5-0,075-0,048 | 1 500 | 2 500 | 16 |
1.К1-2,0-2,0-Ф2-ц | 2 000 | 2 000 | К1К-2,0-2,0-0,075-0,048 | 2 000 | 2 000 | 16 |
1.К1-2,0-2,5-Ф2-ц | 2 000 | 2 500 | К1К-2,0-2,5-0,075-0,06 | 2 000 | 2 500 | 22 |
1.К1-2,5-2,5-Ф2-ц | 2 500 | 2 500 | К1К-2,5-2,5-0,075-0,06 | 2 500 | 2 500 | 24 |
*Указанные в таблице значения, носят справочный характер. Производитель оставляет за собой право вносить
изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.