Светильник настенный светодиодный двухлучевой EM2-14
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
Описание
| Напряжение питающей сети для серии AV-XXX-220, EM-XXX-220 | 85-265 VAC |
| Потребляемая мощность светильников белого, синего свечения | 36W ±5% |
| Потребляемая мощность светильников зелёного свечения | 38W ±5% |
| Потребляемая мощность светильников янтарного, красного свечения | 28W ±5% |
| Светодиоды | XT-E, XP-G, XB-D |
| Ресурс светодиодов | более 70000 часов |
| Угол раскрытия луча | 16º,33º, 80º, 115º |
| Вторичная оптика | Ledil (Финляндия) |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP67 |
| Электронные компоненты драйвера | Supertex inc. (США), Epcos GmbH |
| Температура внешней среды | -40 — +40 градусов Цельсия |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав Д16Т |
| Покрытие | полиэфирная порошковая краска** |
| Вес | 1300 г |
| Световой поток светильника cо вторичной оптикой (линзы 16º, 33º, 80º)* | |
| холодный белый (6000К) | 1450+1450 Lm |
| нейтральный белый (4400К) | 1350+1350 Lm |
| теплый белый (3000К) | 1200+1200 Lm |
| янтарный (585-595nm) | 330+330 Lm |
| красный(620-630nm) | 550+550 Lm |
| зеленый (520-535nm) | 950+950 Lm |
| синий (450-465Nm) | 9W+9W |
| Световой поток светильника без вторичной оптики 115º | |
| холодный белый (6000К) | 1610+1610Lm |
| нейтральный белый (4400К) | 1500+1500Lm |
| теплый белый (3000К) | 1320+1320Lm |
| Световой поток светильника без вторичной оптики 140º | |
| янтарный (585-595nm) | 370+340 Lm |
| красный(620-630nm) | 610+610 Lm |
| зеленый (520-535nm) | 1055+1055 Lm |
| синий (450-465Nm) | 10W+10W |
Характеристики

